Hoppa till huvudinnehållet

Toftén blev Skaraborgsmästare

Publicerad:
Kajsa Toftén blev Skaraborgsmästare i klassen D70.
Kajsa Toftén blev Skaraborgsmästare i klassen D70.

Skaraborgsmästerskap i långdistans avgjordes och där två tävlande från Hjobygdens OK korades till skaraborgsmästare.

I söndags arrangerade IK Gandvik skaraborgsmästerskap i skogarna runt Skara Sommarland. Bra banor, varierad terräng samt en välplanerad arena mötte deltagarna.

Från Hjobygdens OK deltog ett 25-tal orienterare med många fina resultat. Två skaraborgsmästare från Hjo korades: i D70 Kajsa Toftén och i H70 Bertil Karlsson.

Resultat

Hjobygdens OK i Skärvalången:

D40, 5 540 m: 5) Jessica Holst, 1.05.45.

D50, 4 330 m: 6) Ann-Kristin Jansson, 52.52.

D60, 3 090 m: 3) Ingrid Schmiterlöw, 33.33.

H65, 4 380 m: 10) Bernhard Grenabo, 57.25.

D70, 2 560 m: 1) Kajsa Toftén, 34.59.

H70, 4 330 m: 1) Bertil Karlsson, 40.31, 4) Håkan Olsson, 50.53.

D75, 2 330 m: 3) Ann-Catrine Ahlström, 38.16.

H75, 3 090 m: 11) Gunnar Bryst, 56.58.

Inskolning, 1 570 m: Bertil Sörman, fullföljt.

U1, 2 050 m: 2) Saga Pettersson, 20.36, 11) Elsa Holst, 26.19, 19) Sörman Märta, 31.54, 20) Ellie Andersson, 33.17, 21) Andersson Hedda, 39.44, 22) Olle Holst,39.53.

Öppen 2, 2 520 m: 1) Martin Sörman, 22.25.

Öppen 3, 2 510 m: 2) Kjell Andersson, 28.01, 13) Mattias Andersson, 44.47, 19) Helena Karlsson, 1.10.30.

Öppen 5, 3 730 m: 15) Lars Ekmark, 1.00.26.

Öppen 7, 3 090 m: 32) Åsa Grenabo, 1.07.25.

Öppen 8, 4 380 m: 12) Malin Jansson, 51.19.

Artikeltaggar

HjoHjobygdens OKOrienteringSport

Så här jobbar Hjo Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.