Hoppa till huvudinnehållet

Toftén tog ny DM-titel

Publicerad:
Kajsa Toftén vann sin DM-klass.
Kajsa Toftén vann sin DM-klass.

I helgen avgjordes DM i långdistans och där Hjobygdens Kajsa Toftén vann D70-klassen.

I helgen arrangerade IF Hagen i Skövde DM i långdistans med tävlingsarena utanför Stöpen. Banlängderna var från 2,5 km för de yngsta upp till drygt 11 km för H21( herrar 21-35 år). Terrängen var flack utan några större höjder och bitvis med tät vegetation.

600 deltagare

Tävlingen hade lockat 600 deltagare att komma till start.

För Hjobygdens OK deltog 19 tävlande som resulterade i flera fina placeringar och ett DM-tecken som Kajsa Toftén tog.

Resultat DM, lång, Västergötland:

H21, 11 160 m: 1) Erik Classon, OK Orinto, 1.14.47, 5) Johan Törnroth, Hestra, 1.20.44, 13) Oscar Törnroth, Hjobygden, 1.57.37.

D16 Kort, 4 280 m: 1) Maja Nordin, Ulricehamns OK, 54.19, 2) Lovisa Andersson, Hjobygden, 59.37.

D10, 2 490 m: 1) Elvira Åhlund, Vänersborgs SK, 22.30, 3) Elsa Holst, Hjobygden, 34.49.

D40, 5 230 m: 1) Johanna Sundström, Hestra IF, 43.06, 7) Jessica Holst, Hjobygden, 1.04.56.

H45, 6 560 m: 1) Johan Ingemarsson, Hestra IF, 44.58, 11) Jonas Holst, Hjobygden, 1.05.10.

D50, 4 170 m: 1) Caroline Hagström, Falköpings AIK OK, 42.31, 7) Nina Gumaelius, Tibro OK, 51.30. 10) Ann-Kristin Jansson, Hjobygden, 54.40.

D60, 3 480 m: 1) Kerstin Andersson, Ryda SK, 35.53, 3) Ingrid Schmiterlöw, Hjobygden, 42.57.

H60, 5 230 m: 1) Jörgen Ivarsson, Göteborg-Majorna OK, 41.40, 6) Svante Andrén, Tibro OK, 53.10, 7) Owe Törnroth, Hjobygden, 53.46.

H65, 4 620 m: 1) Thomas Sjöholm, Mullsjö SOK, 46.56, 9) Bernhard Grenabo, Hjobygden, 58.40.

D70, 3 050 m: 1) Kajsa Toftén, Hjobygden, 40.16.

H70, 4 190 m: 1) Ingvar Bergman, OK Tranan, 41.16, 4) Håkan Olsson, Hjobygden, 47.13, 13) Bertil Karlsson, do, 58.38.

D75, 3 050 m: 1) Ingrid Hermansson, IK Ymer, 43.24, 9) Ann-Catrine Ahlström, Hjobygden, 1.00.32.

H75, 3 560 m: 1) Kalle Johansson, OK Skogshjortarna, 37.09, 18) Gunnar Bryst, Hjobygden, 1.29.52.

Öppen 3, 3 230 m: 1) Mikael Irhage, IK Gandvik, 36.35, 16) Helena Karlsson, Hjobygden, 1.11.55.

Öppen 5, 3 540 m: 1) Ella Arwesved, Tibro OK, 34.12, 4) Lars Ekmark, Hjobygdens OK, 39.20, 18) Kjell Andersson, do, 48.55.

Öppen 7, 3 160 m: 1) Per Holmberg, Ulricehamns OK, 24.59, 29) Åsa Grenabo, Hjobygden, 1.07.03.

Öppen 8, 4 530 m: 1) Kenneth Johansson, Tranan, 34.40, 6) Malin Jansson, Hjobygden, 49.36.

Artikeltaggar

HjoHjobygdens OKOrienteringSport

Så här jobbar Hjo Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.