Tibro OK arrangerade, i samband med U10mila, en tredagarstävling.
Tibrotrippeln bestod i år av två medeldistanser och en långdistans. Totalt gjordes drygt 2 500 starter.
Hjobygdens OK var på plats med flera deltagare.
2021-08-07, Tibrotrippeln, Lördagsmedeln:
D55, 3 290 m (13): 1) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 35.36, 5) Ann-Kristin Jansson, Hjobygdens OK, 42.59.
D70, 2 710 m (8): 1) Lena Granefelt, OK Tyr, 38.02. 2) Kajsa Toftén, Hjobygdens OK, 38.23.
H70, 3 270 m (25): 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 30.02. 8) Håkan Olsson, Hjobygdens OK, 38.46.
2021-08-08, Tibrotrippeln, Söndagslången:
D55, 4 100 m (11): 1) Lena Swartz, OK Orion, 44.20, 8) Ann-Kristin Jansson, Hjobygdens OK, 56.00.
D60, 3 550 m (13): 1) Britta Sahlin, Vänersborgs SK, 39.01, 9) Ingrid Schmiterlöw, Hjobygdens OK, 52.34.
H65, 4 500 m (23): 1) Ulf Palmér, Ulricehamns OK, 37.13, 4) Owe Törnroth, Hjobygdens OK, 50.21.
D70, 2 970 m (10): 1) Lena Granefelt, OK Tyr, 41.42, 5) Kajsa Toftén, Hjobygdens OK, 51.59.
H70, 4 010 m (26): 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 40.39.11) Håkan Olsson, Hjobygdens OK, 51.03.
H80, 2 970 m (9): 1) Erland Ling, Jönköpings OK, 44.25, 5) Gunnar Bryst, Hjobygdens OK, 1.00.29.
Inskolning 2 km, 1 800 m (12): Olle Holst, Hjobygdens OK, fullföljt.